STATE OF NEW YORK HUDSON RIVER-BLACK RIVER REGULATING DISTRICT FORECAST RESERVOIR ELEVATION |
||||||
FOR 7-Day PERIOD ENDING: | March 5, 2021 | |||||
DATE | Forecast Reservoir Water Surface Elevation (ft, NAVD 88) | |||||
Great Sacandaga Lake | Indian Lake Reservoir | Stillwater Reservoir | Sixth Lake Reservoir | Old Forge Reservoir | ||
Friday | 2/26 | 749.7 | 1,638.4 | 1,664.3 | 1,780.2 | 1,703.1 |
Saturday | 2/27 | 749.6 | 1,638.3 | 1,664.0 | 1,780.2 | 1,703.1 |
Sunday | 2/28 | 749.6 | 1,638.2 | 1,663.8 | 1,780.1 | 1,703.1 |
Monday | 3/1 | 749.6 | 1,638.0 | 1,663.6 | 1,780.1 | 1,703.1 |
Tuesday | 3/2 | 749.5 | 1,637.9 | 1,663.3 | 1,780.1 | 1,703.1 |
Wednesday | 3/3 | 749.5 | 1,637.8 | 1,663.0 | 1,780.1 | 1,703.1 |
Thursday | 3/4 | 749.4 | 1,637.6 | 1,662.8 | 1,780.0 | 1,703.0 |
Friday | 3/5 | 749.4 | 1,637.5 | 1,662.5 | 1,780.0 | 1,703.0 |
Datum: NAVD 88 |