STATE OF NEW YORK HUDSON RIVER-BLACK RIVER REGULATING DISTRICT FORECAST RESERVOIR ELEVATION |
||||||
FOR 7-Day PERIOD ENDING: | May 31, 2022 | |||||
DATE | Forecast Reservoir Water Surface Elevation (ft, NAVD 88) | |||||
Great Sacandaga Lake | Indian Lake Reservoir | Stillwater Reservoir | Sixth Lake Reservoir | Old Forge Reservoir | ||
Tuesday | 5/24 | 767.6 | 1,649.9 | 1,678.4 | 1,785.9 | 1,706.9 |
Wednesday | 5/25 | 767.5 | 1,649.9 | 1,678.4 | 1,785.9 | 1,706.9 |
Thursday | 5/26 | 767.4 | 1,649.8 | 1,678.4 | 1,786.0 | 1,706.9 |
Friday | 5/27 | 767.4 | 1,649.8 | 1,678.4 | 1,786.0 | 1,706.9 |
Saturday | 5/28 | 767.4 | 1,649.8 | 1,678.3 | 1,786.0 | 1,706.9 |
Sunday | 5/29 | 767.3 | 1,649.7 | 1,678.3 | 1,786.0 | 1,706.9 |
Monday | 5/30 | 767.3 | 1,649.7 | 1,678.3 | 1,786.0 | 1,706.9 |
Tuesday | 5/31 | 767.2 | 1,649.7 | 1,678.3 | 1,786.0 | 1,706.9 |
Datum: NAVD 88 |