STATE OF NEW YORK HUDSON RIVER-BLACK RIVER REGULATING DISTRICT FORECAST RESERVOIR ELEVATION |
||||||
FOR 7-Day PERIOD ENDING: | October 4, 2023 | |||||
DATE | Forecast Reservoir Water Surface Elevation (ft, NAVD 88) | |||||
Great Sacandaga Lake | Indian Lake Reservoir | Stillwater Reservoir | Sixth Lake Reservoir | Old Forge Reservoir | ||
Wednesday | 9/27 | 761.0 | 1,645.4 | 1,671.6 | 1,785.9 | 1,706.9 |
Thursday | 9/28 | 760.8 | 1,645.4 | 1,671.4 | 1,785.9 | 1,706.9 |
Friday | 9/29 | 760.7 | 1,645.3 | 1,671.3 | 1,785.9 | 1,706.9 |
Saturday | 9/30 | 760.6 | 1,645.3 | 1,671.1 | 1,785.9 | 1,706.9 |
Sunday | 10/1 | 760.4 | 1,645.2 | 1,670.9 | 1,785.9 | 1,706.9 |
Monday | 10/2 | 760.3 | 1,645.2 | 1,670.7 | 1,785.8 | 1,706.9 |
Tuesday | 10/3 | 760.3 | 1,645.1 | 1,670.6 | 1,785.8 | 1,706.8 |
Wednesday | 10/4 | 760.3 | 1,645.1 | 1,670.6 | 1,785.8 | 1,706.8 |
Datum: NAVD 88 |